Homologués FFBAD Mis à jour le 15/04/2026 16:16
Trouvez le
meilleur prix
100 volants comparés · Saisons FFBAD · Boutiques françaises spécialisées
Vitesse
Catégorie
Saison
Boutique
100 volants trouvés
| Marque | Modèle | Catégorie | Saison | Meilleur prix | Boutique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ FORZA | VIP | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 32.90 € | Sportega | Acheter |
| VICTOR | SERVICE | Élite | 2024-2025 | 36.91 € | Badminton Planet | Acheter |
| RSL | N°1 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 36.75 € | Badminton Shop | Acheter |
| VICTOR | GOLD CHAMPION | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 38.50 € | Badminton Planet | Acheter |
| RSL | DTL 81 | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 22.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| RSL | A9 | Élite | 2025-2026 | 29.65 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| KAWASAKI | KING KONG 500 | Standard | 2025-2026 | 15.50 € | Badminton Planet | Acheter |
| VICTOR | NCS | Standard | 2025-2026 | 8.95 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| CARLTON | GT3 | Standard | 2025-2026 | 35.00 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| YONEX | AEROSENSA 50 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 49.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| OLIVER | APEX 200 | Élite | 2023-2024, 2024-2025 | 36.90 € | Plus de Bad | Acheter |
| CBX | BLACK | Élite | 2024-2025 | 28.00 € | Plus de Bad | Acheter |
| CARLTON | GT3 | Élite | 2023-2024, 2024-2025 | 35.00 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| RSL | DTL 82 | Standard | 2025-2026 | 21.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| RSL | CLASSIC ACADEMY | Élite | 2025-2026 | 30.30 € | Badminton Shop | Acheter |
| CBX | OR | Standard | 2023-2024, 2024-2025 | 39.90 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| CBX | PURPLE | Élite | 2025-2026 | 32.00 € | Badmania | Acheter |
| LINTON | S | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 34.90 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| KAWASAKI | KING 8E | Standard | 2025-2026 | 29.25 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| RSL | N°4 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 30.15 € | Badminton Shop | Acheter |
| FZ FORZA | S-6000 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 27.90 € | Badminton Planet | Acheter |
| YONEX | AEROSENSA 30 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 44.50 € | Badminton Planet | Acheter |
| KAWASAKI | KING 8E | Élite | 2024-2025 | 29.25 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| CBX | GOLD | Élite | 2025-2026 | 35.50 € | Badmania | Acheter |
| LINTON | 1 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 29.50 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| LINTON | 2 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 24.90 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| CBX | BLUE | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 25.50 € | Badmania | Acheter |
| CBX | RED | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 27.90 € | Badmania | Acheter |
| BABOLAT | BABOLAT 1 | Élite | 2025-2026 | 42.45 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| AM | SMASH GOLD | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 30.50 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| AM | SMASH TOURNAMENT | Élite | 2025-2026 | 34.00 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| CARLTON | GT1 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 42.00 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| OLIVER | APEX 85 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 28.50 € | Plus de Bad | Acheter |
| RSL | A9 | Standard | 2023-2024, 2024-2025 | 29.65 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| RSL | N°3 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 31.60 € | Badminton Shop | Acheter |
| RSL | DTL 85 | Standard | 2025-2026 | 20.60 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| SHADOW16 | HYBRID | Standard | 2025-2026 | 24.50 € | Badmania | Acheter |
| YONEX | LEAGUE 7 | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 26.50 € | Badminton Shop | Acheter |
| VICTOR | CHAMPION N°3 | Élite | 2025-2026 | 28.50 € | Badminton Planet | Acheter |
| BABOLAT | BABOLAT 2 | Élite | 2025-2026 | 44.90 € | Plus de Bad | Acheter |
| VICTOR | PRO COURT | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 18.90 € | Badminton Planet | Acheter |
| KAWASAKI | KING 6E | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 26.00 € | Badmania | Acheter |
| YONEX | AEROSENSA 20 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 37.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| LINTON | 3 | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 23.90 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| BABOLAT | 1 | Élite | 2023-2024, 2024-2025 | 42.45 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| AM | SMASH SILVER | Standard | 2024-2025 | 27.80 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| FZ FORZA | HYBRID 5000 | Standard | 2025-2026 | 19.90 € | Sportega | Acheter |
| VICTOR | GOLD MAXIMA | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 31.90 € | Badminton Planet | Acheter |
| VICTOR | CHAMPION N°5 | Standard | 2025-2026 | 23.50 € | Badminton Planet | Acheter |
| VICTOR | QUEEN | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 29.50 € | Badminton Planet | Acheter |
| VICTOR | MASTER 3 | Élite | 2025-2026 | 33.90 € | Sportega | Acheter |
| AM | SMASH BRONZE | Standard | 2025-2026 | 25.20 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| BABOLAT | 2 | Élite | 2023-2024, 2024-2025 | 44.90 € | Plus de Bad | Acheter |
| FZ FORZA | S-5000 | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 20.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| BABOLAT | BABOLAT 4 | Standard | 2025-2026 | 33.95 € | Plus de Bad | Acheter |
| BABOLAT | BABOLAT HYBRID | Standard | 2025-2026 | 22.95 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| OLIVER | APEX 100 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 39.90 € | Plus de Bad | Acheter |
| RSL | CLASSIC TOURNEY | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 35.90 € | Sportega | Acheter |
| VICTOR | NCS Pro | Standard | 2025-2026 | 21.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| VICTOR | CHAMPION N°1 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 31.90 € | Badminton Planet | Acheter |
| VICTOR | MASTER ACE | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 40.90 € | Badminton Planet | Acheter |
| RSL | DTL 82 | Élite | 2024-2025 | 21.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| YONEX | AEROSENSA 10 | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | 29.95 € | Badminton Planet | Acheter |
| RSL | N°2 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | 35.10 € | Badminton Shop | Acheter |
| BABOLAT | 4 | Standard | 2023-2024, 2024-2025 | 29.00 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| AM | SMASH SILVER | Élite | 2025-2026 | 27.80 € | L'Ard'Sports | Acheter |
| DMANTIS | 75 | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| DMANTIS | G8 | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| VINA-STAR | VN 99 | Standard | 2024-2025 | — | — | |
| YOUNG | PERFORMANCE 45 | Standard | 2023-2024, 2024-2025 | — | — | |
| TRINISPORTS | SPIN GOLD | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| AM | SMASH BRONZE EXCELLENT | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| TRINISPORTS | SPIN SILVER | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| PERFLY | FSC 560 | Standard | 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| OLIVER | APEX HYBRID (HYBRIDE) | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| TRINISPORTS | TR2 | Élite | 2025-2026 | — | — | |
| YIN TAI | A200 | Standard | 2024-2025 | — | — | |
| REDCLEAR | T-30 | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| LI-NING | G600 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| YOUNG | PERFORMANCE 55 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| DMANTIS | 60 | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| LI-NING | G800 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| YOUNG | PERFORMANCE 48 | Standard | 2023-2024, 2024-2025 | — | — | |
| PERFLY | FSC 930 | Standard | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| SHADOW16 | ADVANCED | Standard | 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| PERFLY | FSC 990 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| REDCLEAR | PRO-70 | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| SHADOW16 | ULTIMATE | Standard | 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| VINA-STAR | VN 99 | Élite | 2025-2026 | — | — | |
| TRINISPORTS | TR3 | Élite | 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| REDCLEAR | T-50 | Élite | 2025-2026 | — | — | |
| LI-NING | A+60 | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| REDCLEAR | T-50 | Standard | 2024-2025 | — | — | |
| YIN TAI | A300 | Standard | 2024-2025 | — | — | |
| DMANTIS | 45 | Standard | 2025-2026 | — | — | |
| PERFLY | FSC 960 | Élite | 2023-2024, 2024-2025 | — | — | |
| SHADOW16 | X-TREM | Élite | 2024-2025, 2025-2026 | — | — | |
| VICTOR | SPECIAL | Standard | 2024-2025 | — | — | |
| KUMPOO | RED 4 | Standard | 2023-2024, 2024-2025 | — | — | |
| VINA-STAR | VN 83 | Standard | 2024-2025, 2025-2026 | — | — |
32.90 €
36.91 €
36.75 €
38.50 €
22.95 €
29.65 €
15.50 €
8.95 €
35.00 €
49.95 €
36.90 €
28.00 €
35.00 €
21.95 €
30.30 €
39.90 €
32.00 €
34.90 €
29.25 €
30.15 €
27.90 €
44.50 €
29.25 €
35.50 €
29.50 €
24.90 €
25.50 €
27.90 €
42.45 €
30.50 €
34.00 €
42.00 €
28.50 €
29.65 €
31.60 €
20.60 €
24.50 €
26.50 €
28.50 €
44.90 €
18.90 €
26.00 €
37.95 €
23.90 €
42.45 €
27.80 €
19.90 €
31.90 €
23.50 €
29.50 €
33.90 €
25.20 €
44.90 €
20.95 €
33.95 €
22.95 €
39.90 €
35.90 €
21.95 €
31.90 €
40.90 €
21.95 €
29.95 €
35.10 €
29.00 €
27.80 €
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—